Søgeresultat
Match 1 til 7 fra 7 for Efternavn lig med PETERSEN OG Træ lig med My Genealogy
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETERSEN, Carl Severin | I78 | f. 18 feb. 1877 | Rømø, Tønder, Højer og Lø Herred, Tønder Amt, Danmark |
| 2 | PETERSEN, Eva Johanne Marie "Eva" | I14 | f. 30 jun. 1921 | Smedegade 2, Varde, Ribe Amt, Danmark |
| 3 | PETERSEN, Styrmand Hans Cornelius | I135 | f. 7 sep. 1818 | Rømø, Tønder, Højer og Lø Herred, Tønder Amt, Danmark |
| 4 | PETERSEN, Hansine Caroline | I137 | f. 25 aug. 1849 | Rømø, Tønder, Højer og Lø Herred, Tønder Amt, Danmark |
| 5 | PETERSEN, Kirstine Thomasine | I76 | f. 25 jul. 1898 | Krarup, Hodde Sogn, Øster Horne Herred, Ribe Amt, Danmark |
| 6 | PETERSEN, Marie "Marie" | I20 | f. 21 aug. 1896 | Krarup, Hodde Sogn, Øster Horne Herred, Ribe Amt, Danmark |
| 7 | PETERSEN, Peter Marius | I74 | f. 27 Okt 1846 | Mølby, Rømø, Tønder, Højer og Lø Herred, Tønder Amt, Danmark |




