Mesinge Kirke, Bjerge Herred, Odense Amt, Danmark
Notater:
Beliggenhed : Breddegrad: 55.501788, Længdegrad: 10.648275
Dåb
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 jul. 1841 | I26 | |
| 2 | 3 maj 1903 | I289 | |
| 3 | 16 okt 1904 | I13 | |
| 4 | 30 sep. 1849 | I106 | |
| 5 | 8 mar. 1840 | I105 | |
| 6 | 1 apr. 1838 | I102 | |
| 7 | 10 sep. 1876 | I31 | |
| 8 | 9 okt. 1740 | I230 | |
| 9 | 1 jan. 1829 | I125 | |
| 10 | 28 dec. 1834 | I127 | |
| 11 | nov. 1830 | I245 | |
| 12 | 9 aug. 1846 | I250 | |
| 13 | 13 nov. 1831 | I255 | |
| 14 | jan. 1821 | I126 |
Begravelse
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 apr. 1904 | I27 | |
| 2 | 31 jan. 1862 | I124 | |
| 3 | 14 jan. 1865 | I100 | |
| 4 | 25 apr. 1890 | I26 | |
| 5 | 30 okt. 1903 | I36 | |
| 6 | 28 feb. 1891 | I102 | |
| 7 | 15 dec. 1847 | I123 | |
| 8 | 25 maj 1829 | I247 |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 aug. 1832 | I255 |
Ægteskab
Match 1 til 6 fra 6
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Larsdatter | 14 jan. 1837 | F39 |
| 2 | Andersen / Pedersdatter | 27 okt 1809 | F62 |
| 3 | Jensen / Hansdatter | 27 maj 1847 | F73 |
| 4 | Madsen / Nielsen | 18 jun. 1902 | F82 |
| 5 | Madsen / Olsen | 7 maj 1902 | F9 |
| 6 | Olsen / Hansdatter | 31 okt 1829 | F43 |
